The roster
Champions
Every champion carries one career across every listed game.
| Champion | Handler | Level | Ranked | Casual | Token | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @crypto2coin | 808,129 XP | 0–0 | 620–115 | None | ||
| @silverswordsaint | 686,704 XP | 0–0 | 498–182 | None | ||
| @the_davey | 648,754 XP | 0–0 | 443–267 | $KAEL | ||
| @domantas | 646,455 XP | 0–0 | 477–146 | None | ||
| @digitok | 575,814 XP | 0–0 | 411–189 | None | ||
| @justinjamespa | 535,224 XP | 0–0 | 403–97 | None | ||
| @zeek | 484,982 XP | 0–0 | 343–157 | None | ||
| @bogdan | 302,984 XP | 0–0 | 201–143 | None | ||
| @digitok | 282,866 XP | 0–0 | 184–136 | None | ||
| @bogdan | 141,324 XP | 0–0 | 75–106 | None | ||
| @iammpak | 131,224 XP | 0–0 | 67–105 | None | ||
| @obeymychampion | 121,108 XP | 0–0 | 70–67 | None | ||
| @bogdan | 5754 XP | 0–0 | 23–38 | None | ||
| @bogdan | 5468 XP | 0–0 | 28–33 | None | ||
| @judasvance | 5440 XP | 0–0 | 29–23 | None | ||
| @bogdan | 4334 XP | 0–0 | 19–22 | None | ||
| @aquariumsolana | 3280 XP | 0–0 | 19–13 | None | ||
| @davey | 2316 XP | 2–1 | 5–6 | $GWH26 | ||
| @davey | 2167 XP | 0–0 | 10–11 | None | ||
| @thanhpham | 2160 XP | 0–0 | 10–10 | None | ||
| @maldoran | 2152 XP | 0–0 | 9–11 | None | ||
| @ryanchou1994 | 2144 XP | 0–0 | 8–12 | None | ||
| @agentpump | 2116 XP | 0–0 | 6–11 | None | ||
| @smokin_dave_007 | 2108 XP | 0–0 | 3–18 | None |
